2017-8-29
2017-8-24
2017-8-13
2017-8-13
2017-7-24
2017-7-22
资金信息
| 填报单位:宜春市物价局(含价检局) | 单位:万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 按支出项目类别 | 预算数 | 按支出功能科目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 444.83 | 一、基本支出 | 288.33 | 一般公共服务支出 | 410.22 |
| 经费拨款(补助) | 444.83 | 工资福利支出 | 211.69 | 发展与改革事务 | 410.22 |
| 纳入预算的政府性基金收入 | 商品服务支出 | 47.67 | 行政运行(发展与改革事务) | 137.66 | |
| 纳入预算的行政事业性收费收入 | 对个人和家庭补助支出 | 28.97 | 物价管理 | 262.54 | |
| 其他 | 二、项目支出 | 163.66 | 其他发展与改革事务支出 | 10.02 | |
| 二、事业收入 | 行政事业性项目支出 | 156.50 | 社会保障和就业支出 | 19.22 | |
| 三、事业单位经营收入 | 生产建设性项目支出 | 行政事业单位离退休 | 5.15 | ||
| 四、其他收入 | 其他项目支出 | 7.16 | 归口管理的行政单位离退休 | 5.15 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 三、直接成本支出 | 其他社会保障和就业支出 | 14.07 | ||
| 六、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | 其他社会保障和就业支出 | 14.07 | ||
| 五、上缴上级支出 | 住房保障支出 | 22.55 | |||
| 住房改革支出 | 22.55 | ||||
| 住房公积金 | 22.55 | ||||
| 本年收入合计 | 444.83 | 本年支出合计 | 451.99 | 本年支出合计 | 451.99 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 六、结转下年 | 结转下年 | |||
| 八、上年结转 | 7.16 | ||||
| 经费拨款结转 | 7.16 | ||||
| 政府性基金结转 | |||||
| 其他资金结转 | |||||
| 收入总计 | 451.99 | 支出总计 | 451.99 | 支出总计 | 451.99 |

Copyright 2009 Yichun Municipal Development & Reform Commission.
版权所有:江西省365bet备用网 工信部备案编号:赣ICP备09002039号
赣公网安备 36090202000021号
地址:宜春市市政大楼2楼东侧 联系电话:0795-3272741 Email: newspring@jxyc.gov.cn
本站网页访问最佳分辨率:1440*900像素 建议使用IE8.0以上浏览器 您是本站的第 62485 位访客