2017-8-29
2017-8-24
2017-8-13
2017-8-13
2017-7-24
2017-7-22
资金信息
| 国有资产占用情况表 | ||
| 编制单位:宜春市物价局 | 2016年12月 | 金额单位: |
| 项 目 | 栏次 | 决算数 |
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 0.00 |
| 1.副部(省)级及以上领导用车 | 2 | 0.00 |
| 2.一般公务用车 | 3 | 0.00 |
| 3.一般执法执勤用车 | 4 | 0.00 |
| 4.特种专业技术用车 | 5 | 0.00 |
| 5.其他用车 | 6 | 0.00 |
| 二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套) | 7 | 0.00 |
| 三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套) | 8 | 0.00 |

Copyright 2009 Yichun Municipal Development & Reform Commission.
版权所有:江西省365bet备用网 工信部备案编号:赣ICP备09002039号
赣公网安备 36090202000021号
地址:宜春市市政大楼2楼东侧 联系电话:0795-3272741 Email: newspring@jxyc.gov.cn
本站网页访问最佳分辨率:1440*900像素 建议使用IE8.0以上浏览器 您是本站的第 62485 位访客