2017-8-29
2017-8-24
2017-8-13
2017-8-13
2017-7-24
2017-7-22
资金信息
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||
| 编制单位:宜春市物价局 | 2016年12月 | 金额单位:万元 | |
| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
| 行次 | 1 | 2 | |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 63.80 | 11.16 |
| 1.因公出国(境)费 | 2 | 6.00 | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 28.90 | 9.62 |
| (1)公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| (2)公务用车运行维护费 | 5 | 28.90 | 9.62 |
| 3.公务接待费 | 6 | 28.90 | 1.54 |
| (1)国内接待费 | 7 | 28.90 | 1.54 |
| 其中:外事接待费 | 8 | 0.00 | 0.00 |
| (2)国(境)外接待费 | 9 | 0.00 | 0.00 |
| 二、相关统计数 | 10 | — | — |
| 1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | — | 0.00 |
| 2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | — | 0.00 |
| 3.公务用车购置数(辆) | 13 | — | 0.00 |
| 4.公务用车保有量(辆) | 14 | — | 0.00 |
| 5.国内公务接待批次(个) | 15 | — | 20.00 |
| 其中:外事接待批次(个) | 16 | — | 0.00 |
| 6.国内公务接待人次(人) | 17 | — | 205.00 |
| 其中:外事接待人次(人) | 18 | — | 0.00 |
| 7.国(境)外公务接待批次(个) | 19 | — | 0.00 |
| 8.国(境)外公务接待人次(人) | 20 | — | 0.00 |
| 注:2016年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | |||

Copyright 2009 Yichun Municipal Development & Reform Commission.
版权所有:江西省365bet备用网 工信部备案编号:赣ICP备09002039号
赣公网安备 36090202000021号
地址:宜春市市政大楼2楼东侧 联系电话:0795-3272741 Email: newspring@jxyc.gov.cn
本站网页访问最佳分辨率:1440*900像素 建议使用IE8.0以上浏览器 您是本站的第 62485 位访客