2017-8-29
2017-8-24
2017-8-13
2017-8-13
2017-7-24
2017-7-22
资金信息
| 收入支出决算总表 | |||||
| 编制单位:宜春市物价局 | 2016年12月 | 金额单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 764.53 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 347.50 |
| 其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 313.59 | 二、外交支出 | 29 | |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 99.58 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | |||
| 10 | 十、节能环保支出 | 37 | |||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | |||
| 12 | 十二、农林水支出 | 39 | |||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 43 | |||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 24.49 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||
| 21 | 二十一、其他支出 | 48 | 338.20 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | |||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | |||
| 本年收入合计 | 24 | 764.53 | 本年支出合计 | 51 | 809.77 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 162.18 | 年末结转和结余 | 53 | 116.94 |
| 总计 | 27 | 926.71 | 总计 | 54 | 926.71 |

Copyright 2009 Yichun Municipal Development & Reform Commission.
版权所有:江西省365bet备用网 工信部备案编号:赣ICP备09002039号
赣公网安备 36090202000021号
地址:宜春市市政大楼2楼东侧 联系电话:0795-3272741 Email: newspring@jxyc.gov.cn
本站网页访问最佳分辨率:1440*900像素 建议使用IE8.0以上浏览器 您是本站的第 62485 位访客