2017-8-29
2017-8-24
2017-8-13
2017-8-13
2017-7-24
2017-7-22
市场价格
| 宜春市居民生活必需品价格监测表 | ||||||||||||||
| 采价日期:2012年2月15日 | ||||||||||||||
| 项目 | 品种 | 规格等级 | 计量单位 | 青龙超市 | 洪客隆超市 | 加贝超市 | 箭道市场 | |||||||
| 粮 | 早籼米 | 标一 | 元/500克 | 1.95 | 1.89 | 2.15 | 1.90 | |||||||
| 晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.25 | ||||||||
| 面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.50 | 2.2 | 2.08 | 2.00 | ||||||||
| 方便面 | 康师傅系列 | 面饼90克 | 元/桶 | 3.50 | 3.5 | 3.5 | 3.50 | |||||||
| 面饼85克 | 元/袋 | 2.20 | 2.2 | 2.2 | 2.50 | |||||||||
| 统一系列 | 面饼90克 | 元/桶 | 3.50 | 3.5 | 3.5 | 3.50 | ||||||||
| 面饼85克 | 元/袋 | 2.20 | 2.2 | 2.2 | 2.50 | |||||||||
| 油 | 食用调和油 | 金龙鱼牌一级桶装 | 元/5升 | 67.50 | 67.5 | 67.5 | 68.00 | |||||||
| 花生油 | 金龙鱼牌一级桶装 | 元/5升 | 113.90 | 113.9 | ||||||||||
| 大豆调和油 | 金龙鱼牌一级桶装 | 元/5升 | 59.90 | 59.9 | 60.9 | 60.00 | ||||||||
| 肉类 | 鲜猪肉 | 统装肉(一刀切) | 元/500克 | 13.98 | 13.28 | 12.98 | 14.00 | |||||||
| 精瘦肉 | 元/500克 | 15.58 | 15.8 | 15.88 | 16.00 | |||||||||
| 排骨 | 元/500克 | 15.88 | 14.8 | 12.98 | 14.00 | |||||||||
| 牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 32.00 | 27.8 | 31.00 | |||||||||
| 羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 25.00 | |||||||||||
| 鸡肉 | 鸡腿(冰冻) | 元/500克 | 10.00 | 6.98 | 11.00 | |||||||||
| 肉制品 | 火腿肠 | 双汇王中王50克 | 元/根 | 1.70 | 1.7 | 1.7 | 1.50 | |||||||
| 双汇王中王 90克 | 元/根 | 2.50 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | |||||||||
| 金锣王中王 50克 | 元/根 | 1.20 | 1.2 | 1.2 | 1.20 | |||||||||
| 金锣王中王 90克 | 元/根 | 2.20 | 2.2 | 2.2 | 2.20 | |||||||||
| 牛奶 | 蒙牛纯牛奶 | 纸盒装250毫升 | 元/盒 | 2.50 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | |||||||
| 伊利纯牛奶 | 纸盒装250毫升 | 元/盒 | 2.50 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | ||||||||
| 糖 | 红糖 | 一级 | 元/500克 | 4.80 | 6.8 | 4.50 | ||||||||
| 白砂糖 | 一级 | 元/500克 | 3.88 | 3.98 | 4.15 | 4.00 | ||||||||
| 禽类 | 活母鸡 | 土鸡 | 元/500克 | 13.00 | ||||||||||
| 饲料鸡 | 元/500克 | 8.00 | ||||||||||||
| 活母鸭 | 老鸭 | 元/500克 | 13.00 | |||||||||||
| 新鸭 | 元/500克 | |||||||||||||
| 蛋类 | 鸡蛋 | 新鲜完整(8个折) | 元/500克 | 5.40 | 5.88 | 6.00 | ||||||||
| 鸭蛋 | 新鲜完整(7个折) | 元/500克 | 5.60 | 6 | 6.00 | |||||||||
| 鱼类 | 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 5.58 | 5.78 | 5.98 | 5.50 | |||||||
| 带鱼 | 冰冻500克左右一条 | 元/500克 | 10.80 | 10 | 11.00 | |||||||||
| 鲫鱼 | 活250克左右一条 | 元/500克 | 7.98 | 8.98 | 7.98 | 9.00 | ||||||||
| 豆类 | 黄豆 | 标准品(当年) | 元/500克 | 2.80 | 2.98 | 3.68 | 2.50 | |||||||
| 绿豆 | 一级(当年) | 元/500克 | 5.88 | 7.98 | 5.78 | 6.00 | ||||||||
| 白豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 1.80 | 2 | 2 | 2.00 | ||||||||
| 蔬菜类 | 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.85 | 1.98 | 2.00 | |||||||
| 青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.85 | 3.58 | 3.68 | 3.50 | ||||||||
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | 2.25 | 2.58 | 2.50 | ||||||||
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 2.68 | 2.98 | 3.00 | ||||||||
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.25 | 1.48 | 1.50 | ||||||||
| 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.98 | 0.95 | 1 | 1.00 | ||||||||
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.98 | 0.85 | 0.98 | 1.20 | ||||||||
| 青菜:小白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.95 | 2.68 | 2.00 | ||||||||
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 2.95 | 2.58 | 3.00 | ||||||||
| 包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.98 | 0.8 | 0.98 | 1.00 | ||||||||
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.68 | 1.98 | 2.00 | |||||||||
| 长豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 3.58 | 2.98 | 4.00 | ||||||||
| 苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 4.95 | 4.98 | 5.50 | ||||||||
| 黄芽白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.98 | 0.48 | 0.78 | 1.00 | ||||||||
| 水果类 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 4.95 | 3.98 | 5.98 | 5.00 | |||||||
| 香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 3.98 | 3.28 | 3.88 | 3.50 | ||||||||
| 西瓜 | 有子西瓜 | 元/500克 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 3.00 | ||||||||
| 无子西瓜 | 元/500克 | 2.58 | 3.00 | |||||||||||

Copyright 2009 Yichun Municipal Development & Reform Commission.
版权所有:江西省365bet备用网 工信部备案编号:赣ICP备09002039号
赣公网安备 36090202000021号
地址:宜春市市政大楼2楼东侧 联系电话:0795-3272741 Email: newspring@jxyc.gov.cn
本站网页访问最佳分辨率:1440*900像素 建议使用IE8.0以上浏览器 您是本站的第 62485 位访客