2017-8-29
2017-8-24
2017-8-13
2017-8-13
2017-7-24
2017-7-22
市场价格
| 宜春市居民生活必需品价格监测月平均表 | ||||||||||||||
| 采价日期:2010年3月25日 采价地点:宜春市及各县市 | ||||||||||||||
| 项目 | 品种 | 规格等级 | 计量单位 | 宜春中心城区 | 万载 | 丰城 | 高安 | 奉新 | 靖安 | 铜鼓 | 樟树 | 上高 | 宜丰 | 市均价 |
| 粮 | 早籼稻 | 国有标准品收购价 | 元/50公斤 | 90 | 97 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 70.78 | |||
| 非国有标准品收购价 | 元/50公斤 | 91 | 97 | 90 | 92 | 86 | 90 | 91.00 | ||||||
| 晚籼稻 | 国有标准品收购价 | 元/50公斤 | 96 | 104 | 92 | 92 | 92 | 97 | 96 | 83.63 | ||||
| 非国有标准品收购价 | 元/50公斤 | 96 | 104 | 100 | 92 | 100 | 96 | 96 | 97.33 | |||||
| 早籼米 | 标一 | 元/500克 | 1.55 | 1.50 | 1.51 | 1.50 | 1.45 | 1.70 | 1.50 | 1.35 | 1.44 | 1.50 | 1.50 | |
| 晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 1.65 | 1.72 | 1.72 | 1.68 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.68 | |
| 面粉 | 富强粉 | 元/500克 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | 1.80 | 1.65 | 1.90 | 1.50 | 1.65 | ||||
| 标准粉 | 元/500克 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.30 | 1.70 | 1.40 | 1.10 | 1.50 | 1.30 | 1.47 | |||
| 方便面 | 康师傅 | 面饼90克 | 元/桶 | 3.50 | 3.50 | 3.5 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 3.20 | 3.50 | 3.50 | 3.37 |
| 系列 | 面饼85克 | 元/袋 | 1.80 | 1.90 | 1.8 | 2.00 | 1.80 | 1.70 | 1.80 | 1.70 | 1.90 | 1.80 | 1.82 | |
| 统一系列 | 面饼90克 | 元/桶 | 3.50 | 3.30 | 3.5 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.33 | |
| 面饼85克 | 元/袋 | 1.70 | 1.80 | 1.8 | 2.00 | 1.80 | 1.70 | 1.50 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.77 | ||
| 食用油 | 菜籽油 | 散装(纯) | 元/500克 | 6.00 | 4.80 | 4.70 | 5.00 | 8.00 | 4.80 | 5.50 | 6.20 | 4.50 | 5.50 | |
| 大豆油 | 散装(纯) | 元/500克 | 5.50 | 4.20 | 4.80 | 4.00 | 4.20 | 4.20 | 4.30 | 4.46 | ||||
| 食用调和油 | 金龙鱼牌一级桶装 | 元/5升 | 55.90 | 56.90 | 56.9 | 59.80 | 56.00 | 58.00 | 50.00 | 55.00 | 59.00 | 53.90 | 56.14 | |
| 花生油 | 金龙鱼牌一级桶装 | 元/5升 | 74.90 | 79.90 | 88 | 75.00 | 78.00 | 85.00 | 65.00 | 55.00 | 84.00 | 76.09 | ||
| 大豆调和油 | 金龙鱼牌一级桶装 | 元/5升 | 54.90 | 48.9 | 45.00 | 50.00 | 45.00 | 48.00 | 45.00 | 49.90 | 48.34 | |||
| 猪 | 毛猪 | 收购价格 | 元/500克 | 5.50 | 4.90 | 5.3 | 6.00 | 6.40 | 6.20 | 5.60 | 6.20 | 5.10 | 5.20 | 5.64 |
| 仔猪 | 收购价格 | 元/500克 | 10.00 | 8.00 | 9.5 | 12.00 | 11.00 | 9.00 | 8.50 | 9.00 | 13.00 | 10.00 | ||
| 肉类 | 鲜猪肉 | 统装肉(一刀切) | 元/500克 | 9.50 | 7.80 | 8.8 | 8.50 | 8.50 | 9.50 | 8.50 | 10.00 | 7.00 | 7.50 | 8.56 |
| 精瘦肉 | 元/500克 | 10.50 | 9.50 | 12 | 10.50 | 13.00 | 13.00 | 10.00 | 12.00 | 9.00 | 10.00 | 10.95 | ||
| 排骨 | 元/500克 | 11.00 | 12.00 | 12.48 | 10.50 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 14.00 | 12.00 | 12.00 | 12.10 | ||
| 牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 23.80 | 21.00 | 16 | 22.00 | 18.00 | 25.00 | 25.00 | 18.00 | 18.00 | 24.00 | 23.42 | |
| 羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 17.50 | 17.00 | 18.00 | 25.00 | 22.00 | 20.00 | 15.00 | 19.21 | ||||
| 鸡肉 | 鸡腿(冰冻) | 元/500克 | 6.80 | 6.50 | 8.5 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.40 | 6.50 | 6.92 | |
| 肉制品 | 火腿肠 | 双汇王中王50克 | 元/根 | 1.20 | 1.3 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 1.30 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.26 | |
| 双汇王中王 90克 | 元/根 | 2.20 | 2.5 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 2.20 | 1.90 | 1.90 | 2.00 | 1.85 | |||
| 金锣王中王 50克 | 元/根 | 1.20 | 1 | 1.15 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1.12 | |||||
| 金锣王中王 90克 | 元/根 | 2.20 | 2.5 | 2.00 | 1.80 | 2.20 | 1.90 | 1.80 | 2.06 | |||||

Copyright 2009 Yichun Municipal Development & Reform Commission.
版权所有:江西省365bet备用网 工信部备案编号:赣ICP备09002039号
赣公网安备 36090202000021号
地址:宜春市市政大楼2楼东侧 联系电话:0795-3272741 Email: newspring@jxyc.gov.cn
本站网页访问最佳分辨率:1440*900像素 建议使用IE8.0以上浏览器 您是本站的第 62485 位访客